zwemloop 12 april 2026

Zwemloop 12 april 2026
Na jaren van afwezigheid is hij weer terug.
En wat een feest was het, enthousiaste deelnemers en een tribune vol toeschouwers.
Wij vinden het zeker voor herhaling vatbaar en zijn voornemens om in 2027 weer zo’n mooi evenement neer te zetten voor de sporters van Purmerend en omstreken.
hier onder de uitslagen van 12 april 2026
| Deelnemer | Startnummer | Baannummer | Zwemloop | Zwemtijd | Totaal tijd | Eindpositie |
| Johan Postma | 7 | 2 | 1000m | 0:14:43 | 0:52:01 | 1 |
| Mark van der Harst | 8 | 3 | 1000m | 0:15:59 | 0:52:16 | 2 |
| Patrick de Bock | 15 | 4 | 1000m | 0:17:14 | 0:54:21 | 3 |
| Erik Tump | 1 | 1 | 1000m | 0:14:02 | 0:56:20 | 4 |
| Jacques Tuijp | 10 | 3 | 1000m | 0:16:20 | 0:57:14 | 5 |
| Luuk Rovers | 6 | 2 | 1000m | 0:16:07 | 0:59:19 | 6 |
| Lies Rustenburg | 4 | 2 | 1000m | 0:14:32 | 1:00:01 | 7 |
| Marleen Gerringa-Vos | 3 | 1 | 1000m | 0:14:04 | 1:00:41 | 8 |
| Anne Hofsink | 5 | 1 | 1000m | 0:14:27 | 1:02:58 | 9 |
| Bernadette Lohmann | 9 | 3 | 1000m | 0:15:56 | 1:04:27 | 10 |
| Sander Collet | 22 | 6 | 1000m | 0:22:23 | 1:07:07 | 11 |
| Paul Kwakman | 26 | 7 | 1000m | 0:18:38 | 1:08:36 | 12 |
| Iwan Lautenschutz | 20 | 5 | 1000m | 0:20:08 | 1:09:36 | 13 |
| Bjorn Ernest | 21 | 6 | 1000m | 0:18:11 | 1:10:19 | 14 |
| Richard van Rijn | 27 | 7 | 1000m | 0:20:32 | 1:10:52 | 15 |
| Jasmijn Van Genderen | 12 | 4 | 1000m | 0:16:40 | 1:11:56 | 16 |
| John Stevens | 11 | 3 | 1000m | 0:16:20 | 1:12:57 | 17 |
| Timo Buitenweg | 24 | 6 | 1000m | 0:21:47 | 1:13:50 | 18 |
| Afke Collet | 28 | 7 | 1000m | 0:22:47 | 1:16:20 | 19 |
| Yvonne Bond | 31 | 8 | 1000m | 0:17:42 | 1:17:16 | 20 |
| Kim Van Wijk | 33 | 8 | 1000m | 0:16:02 | 1:17:20 | 21 |
| Adri van Santen | 17 | 5 | 1000m | 0:22:56 | 1:17:26 | 22 |
| Martijn Schipper | 16 | 5 | 1000m | 0:21:30 | 1:17:33 | 23 |
| Esmee Haverkort | 19 | 5 | 1000m | 0:20:24 | 1:17:58 | 24 |
| Tom van der Pas | 35 | 8 | 1000m | 0:20:24 | 1:19:58 | 25 |
| José De Jong | 29 | 7 | 1000m | 0:19:53 | 1:20:04 | 26 |
| Nova Hoevens | 32 | 8 | 1000m | 0:18:08 | 1:21:47 | 27 |
| Silvia Tump | 18 | 5 | 1000m | 0:20:02 | 1:22:39 | 28 |
| Pim Steemers | 13 | 4 | 1000m | 0:20:03 | 1:22:56 | 29 |
| Femke Tump-Tolsma | 14 | 4 | 1000m | 0:16:58 | 1:27:39 | 30 |
| Mark Muller | 23 | 6 | 1000m | 0:26:00 | 1:37:53 | 31 |
| Claudio Crisinelli | 34 | 8 | 1000m | 0:32:08 | 1:43:23 | 32 |
| Hendrik Jan Vis | 25 | 6 | 1000m Estafette | 0:17:42 | 1:15:08 | 1 |
| Regina Homan | 25 | 6 | 1000m Estafette | 0:17:42 | 1:15:08 | 1 |
| Finn Lakerveld | 56 | 8 | 250m | 0:07:12 | 0:19:04 | 1 |
| Maartje Rol | 54 | 7 | 250m | 0:05:18 | 0:19:09 | 2 |
| Martijn Lakerveld | 57 | 8 | 250m | 0:07:14 | 0:20:08 | 3 |
| Collin Gotjé | 55 | 7 | 250m | 0:06:14 | 0:21:02 | 4 |
| Lennart Borger | 40 | 1 | 500m | 0:07:24 | 0:30:24 | 1 |
| Ben de Winter | 45 | 2 | 500m | 0:08:20 | 0:30:46 | 2 |
| Lars Tump | 51 | 5 | 500m | 0:11:09 | 0:30:52 | 3 |
| Jelle Rol | 46 | 5 | 500m | 0:11:28 | 0:34:47 | 4 |
| Laura de Kam-Bonninga | 43 | 2 | 500m | 0:09:36 | 0:38:05 | 5 |
| Rob Wassink | 44 | 2 | 500m | 0:11:02 | 0:38:34 | 6 |
| Aodhan Wadey | 47 | 3 | 500m | 0:10:38 | 0:40:38 | 7 |
| Martine Arbeider | 41 | 1 | 500m | 0:10:27 | 0:41:48 | 8 |
| Ingrid De Graaf | 49 | 4 | 500m | 0:12:59 | 0:42:35 | 9 |
| Remco van der Kroon | 53 | 6 | 500m | 0:17:55 | 0:43:34 | 10 |
| Annelies Hoonakker | 50 | 3 | 500m | 0:11:20 | 0:44:46 | 11 |
| Lisa Rijpkema | 52 | 6 | 500m | 0:12:52 | 0:45:15 | 12 |
| Tessa Volten | 48 | 4 | 500m | 0:11:50 | 0:48:22 | 13 |


